iCharger 308Duo
Includes a JST-XH balance board for each channel!
Brauchen Sie Flexibilität beim Laden? Nichts geht über den Komfort eines Dual-Port-Ladegeräts. Mit zwei unabhängigen Ladekanälen in einem kompakten Gerät können Sie gleichzeitig mit Akkus unterschiedlicher Zellenzahl arbeiten und gleichzeitig mit bis zu 30 A laden – oder wenn Sie aufs Ganze gehen möchten, kombinieren Sie die beiden Kanäle und laden mit bis zu 50 A!
Mit zwei mitgelieferten JST-XH-Balance-Boards – eines für jeden Kanal – sind Sie sofort einsatzbereit.
| Input Voltage | 10 - 30V DC |
| Dimensions | 171x118x59mm |
| Balance Accuracy | 10mV |
| Memories | 64 user presets |
| Current Drain (Balancing) | 1.2A per channel (up to 2.4A in synchronous mode) |
| Discharge Current Range | 0.05-30A per channel (up to 50A in synchronous mode) |
| Input Current | 60A |
| Temperature Control (Intel.) | Yes |
| LiPo/LiIo/LiFe | 1 - 8 series |
| Charge Power (Max) | 1300W at >24V (800W max. per channel) |
| Discharge (Max) | 80W per channel (up to 140W in synchronous mode) |
| External Discharge (Max) | 1050 W per channel (up to 2100W in synchronous mode) |
| Regenerative Discharge (Max) | 800W per channel (up to 1300W in synchronous mode) |
| Cell Count (NiCd/NiMh) | 1 - 25 series |
| Pb Battery Cell Count | 1 - 18 series |
| PC Connectivity | Mini USB 2.0 |
| USB Charging Port | 5V, 1A (1.2A current limiting protection) |
| Warranty | 1 year |
| Weight | 910g |
| Charge Current Range | 0.05-30A per channel (up to 50A in synchronous mode) |
iCharger 308Duo Manual