iCharger 4512Duo
Es gibt ein neues Ladegerät der Spitzenklasse: den iCharger 4512Duo – mit Laderaten von 45 A und einer gigantischen Gesamtleistung von 2800 W.
Der 4512Duo wurde gegenüber seinen 4010Duo-Anfängen von Grund auf verbessert und bietet stärkere Anschlüsse sowohl am Ein- als auch am Ausgang, um die höheren Strompegel zu bewältigen, und verfügt über die neuen Balance-Anschlüsse im Open-Port-Stil, die separate Balance-Boards überflüssig machen. Außerdem gibt es ein wunderschönes neues IPS-Display, verbesserte Temperaturanschlüsse, einen USB-C-Schnellladeanschluss und mehr!
Nichts geht über einen iCharger und nichts geht über den Komfort eines Dual-Port-Ladegeräts. Mit zwei unabhängigen Ladekanälen in einem kompakten Gerät können Sie gleichzeitig mit Akkus unterschiedlicher Zellenzahl arbeiten und mit bis zu 45 A pro Kanal gleichzeitig laden – oder wenn Sie aufs Ganze gehen möchten, kombinieren Sie die beiden Kanäle und laden mit bis zu 70 A!
| Charge Power (Max) | 2800W (2000W per channel) |
| Charge Current Range | 0.1-45A per channel (80A in sync mode) |
| Discharge (Max) | 200W (130W per channel) |
| External Discharge (Max) | 2800W (2000W per channel) |
| Regenerative Discharge (Max) | 2800W (2000W per channel) |
| Discharge Current Range | 0.1-45A (80A in sync mode) |
| Balance Current | 2A per channel |
| Maximum Output Voltage (Power Supply Mode) | 55V DC |
| Input Voltage | 11-53V DC |
| Input Current Limit | 80A |
| Input Connector | Female EC8 (female housing, male bullets) |
| Main Charge Connector | Female XT90 (female housing, male bullets) |
| Balance Connector | 12S JST-XH (open-port connection for 2S-12S) |
| Supported Battery Types | LiPo/LiHV/Li-Ion/LiFe/LTO/NiZn: 1-12S; NiMH/NiCd: 1-32S; Pb: 1-20S |
| USB Charge | Type-C Charge Port: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A |
| Warranty | 1 year |
| Dimensions | 210x140x80mm |
| Weight | 1530g |
To update your iCharger install the Junsi Console software for Windows:
The latest firmware version for the 4512Duo is v1.16:
iCharger 4512Duo Manual