ISDT 608AC
Klare und einfach zu navigierende Menüs sind typisch für ISDT, und der 608AC bildet mit seinem ergonomischen „Shuttle Roll“-Knopf keine Ausnahme. Mit einem zusätzlichen Entlademodus zur einfachen Entsorgung alter Akkus legt ISDT die Messlatte für LiPo-Ladegeräte immer höher.
| Input Voltage | 100-240V AC, 10-30V DC |
| Dimensions | 111x111x31mm |
| Current Drain (Balancing) | 1.5A |
| Discharge Current Range | 0.1-1A |
| LiPo/LiIo/LiFe | 1-6S |
| Charge Power (Max) | 50W AC, 200W DC |
| Discharge (Max) | 10W |
| Cell Count (NiCd/NiMh) | 1-16S |
| Pb Battery Cell Count | 1-12S |
| Weight | 350g |
| Charge Current Range | 0.1-8A |
ISDT 608AC Manual