ISDT D2
Der D2 wird ohne Modifikation mit einem weltweiten Wechselstromeingang von 100–240 V betrieben, und Sie können seine 200-W-Ladeleistung je nach Bedarf zwischen den beiden Kanälen aufteilen und mit bis zu 12 A laden. Perfekt für kleinere Rucksäcke, aber mit genügend Leistung, um fast alles da draußen zu bewältigen, könnte das D2 das perfekte Ladegerät für Einsteiger sein.
| Input Voltage | 100-240V AC |
| Dimensions | 120x108x70mm |
| Current Drain (Balancing) | 1A (per channel) |
| Discharge Current Range | 0.1-3A (per channel) |
| LiPo/LiIo/LiFe | 6S |
| Charge Power (Max) | 200W |
| Discharge (Max) | 5W (per channel) |
| Cell Count (NiCd/NiMh) | 16S |
| Pb Battery Cell Count | 12S |
| PC Connectivity | Requires SCLinker cable for updates |
| USB Charging Port | 2A |
| Weight | 558g |
| Charge Current Range | 0.1-12A (per channel) |
ISDT D2 Manual