XTAR MC2 Plus Li-Ion-Ladegerät
Der MC2 Plus wählt automatisch den am besten geeigneten Ladestrom (0,5 A oder 1 A) für Ihre Akkus, um deren längste Lebensdauer zu gewährleisten. Mini, aber oho, Sie müssen nur den Akku einlegen, den Rest erledigt der MC2 Plus!
| Input Voltage | 5V |
| Dimensions | 96x47x26mm |
| Input Current | 2.1A |
| Li-Ion Compatible Cells | 10440/14500/14650/16340/17335/17500/17670/18350/18490/18500/18650/18700/20700*/21700* *unprotected cells only |
| Li-Ion Cut-Off Voltage | 4.2V |
| Supported Chemistries | Li-Ion |
| USB Cable | Included |
| Weight | 48g |
| Charge Current Range | 0.5/1A |
XTAR MC2 Plus Manual