XTAR X2 Dual-Chemie-Ladegerät
Wie andere Premium-Ladegeräte verfügt auch das X2 über eine 0-V-Aktivierungsfunktion, die tiefentladene Akkus wiederbelebt und sie wieder wie neu funktionieren lässt – auf lange Sicht spart allein diese Funktion Zeit und Geld und reduziert gleichzeitig die Umweltbelastung. Mit einem gut lesbaren LCD-Bildschirm lassen sich Informationen wie Laderate, Spannung und Ladekapazität leicht ermitteln und feststellen, wann die Batterien wieder ihre volle Kapazität haben. In Kombination mit einer ABS-Hülle ist der XTAR
| Input Voltage | 100-240V AC or 5V DC |
| Dimensions | 135x75x38mm |
| Input Current | 0.4A AC or 2.1A DC |
| Li-Ion Compatible Cells | 14500, 14650, 16340, 17335, 17500, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700 (non-protected), 21700 (non-protected), 22650, 25500, 26650 |
| Li-Ion Cut-Off Voltage | 4.2V |
| NiMH Compatible Cells | AAAA, AAA, AA, A, SC, C |
| NiMH Cut-Off Voltage | 1.45V |
| Supported Chemistries | Li-Ion, NiCd, NiMH |
| Adapter (Wall) | Included |
| Warranty | 1 year |
| Weight | 125g |
| Charge Current Range | 0.5/1/2A |
XTAR X2 Manual